| 2025年06月各村(社區(qū))專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助撥付情況表(政務(wù)公開(kāi)) | |||
| 單位:元 | |||
| 項(xiàng)目 | 金額 | ||
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)振東社區(qū)居民委員會(huì) | 振東社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 50,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕816號(hào)重新下達(dá)2024年部分社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi):“黨群心連心˙民生微實(shí)事”(原晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕441號(hào)) | 19,952 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕816號(hào)重新下達(dá)2024年部分社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi):“黨群心連心˙民生微實(shí)事”(原晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕441號(hào)) | 20,960 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕816號(hào)重新下達(dá)2024年部分社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi):“黨群心連心˙民生微實(shí)事”(原晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕441號(hào)) | 23,920 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕816號(hào)重新下達(dá)2024年部分社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi):“黨群心連心˙民生微實(shí)事”(原晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕441號(hào)) | 23,600 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕816號(hào)重新下達(dá)2024年部分社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi):“黨群心連心˙民生微實(shí)事”(原晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕441號(hào)) | 23,920 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第二社區(qū)居民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕710號(hào)2025年行政村(社區(qū))老年協(xié)會(huì)基本運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金 | 4,850 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕1662-2號(hào)2024年度第二批泉州市文旅高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(東石鎮(zhèn)潘山村公共文化設(shè)施補(bǔ)助3萬(wàn)元) | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會(huì) | 2025年全國(guó)兩會(huì)期間維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū)居民委員會(huì) | 2025年全國(guó)兩會(huì)期間維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 5,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會(huì) | 2025年全國(guó)兩會(huì)期間維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 5,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會(huì) | 2025年全國(guó)兩會(huì)期間維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會(huì) | 2025年全國(guó)兩會(huì)期間維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會(huì) | 2025年全國(guó)兩會(huì)期間維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕742號(hào)2025年省級(jí)農(nóng)村生活污水治理“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專(zhuān)項(xiàng)資金:東石鎮(zhèn)井林村(二期)農(nóng)村生活污水收集管網(wǎng)工程第三次補(bǔ)助資金54萬(wàn)元 | 540,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕742號(hào)2025年省級(jí)農(nóng)村生活污水治理“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專(zhuān)項(xiàng)資金:東石鎮(zhèn)東埕村農(nóng)村生活污水收集管網(wǎng)工程第二次補(bǔ)助資金70萬(wàn)元 | 700,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕759號(hào)、泉財(cái)社指〔2024〕157號(hào)調(diào)整下達(dá)2024年養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施星級(jí)評(píng)定泉州市級(jí)補(bǔ)助資金:東石塔頭劉村幸福院5萬(wàn)元 | 50,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會(huì) | 下?lián)?月越戰(zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2人,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 4,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會(huì) | 下?lián)?月越戰(zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 2,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 下?lián)?月越戰(zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 2,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會(huì) | 下?lián)?月越戰(zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕783號(hào)2023年度市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 2,000 | |
| 合計(jì) | 1,587,202 | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
