- 首頁 > 政務(wù)公開 > 資金信息 > 專項(xiàng)資金
|
東石鎮(zhèn)政務(wù)公開內(nèi)容 2025年5月機(jī)關(guān)車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)支出情況 (黨政辦) 單位:元 |
||||
| 填報(bào)時(shí)間:2025年5月 | ||||
| 序號 | 車牌號碼 | 5月份 | 備注 | |
| 燃油費(fèi) | 維修費(fèi) | |||
| 1 | 252KQ | 581.33 | 1342 | |
| 2 | 283KN | 513.86 | 1195 | |
| 3 | 232KP | 336.09 | ||
| 4 | 003KP | 374.50 | ||
| 5 | 515KP | 200.22 | ||
| 6 | 閩CF22988 | 246.75 | ||
| 7 | 533KN | 754.34 | 650 | 礦管站 |
| 8 | 298KM | 648.27 | 行政執(zhí)法中隊(duì) | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 小計(jì) | 3655.36 | 3187 | ||
| 合計(jì) | 6842.36 | |||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務(wù)
閩政通APP
